JT/T 1027 客车用阻燃橡胶地板检测
时间:2022-05-06 15:04:08 点击次数:0次
客车用阻燃橡胶地板是指由天然橡胶,合成橡胶和其他高分子材料所制成的地板,具有阻燃,环保,柔软等特性,在轨道交通领域应用广泛,例如客车,铁路用车等。
JT/T 1027-2016 客车用阻燃橡胶地板测试
测试项目 | 指标要求 | 测试方法 |
邵氏硬度 | ≥80 A | GB/T 531.1 |
撕裂强度 | ≥20kN/m | GB/T 529 |
拉伸强度 | ≥7MPa | GB/T 528 |
拉断伸长率 | ≥200% | GB/T 528 |
相对体积磨耗量 | ≤300mm3 | GB/T 9867 |
热空气老化-硬度变化 | ≤5度 | GB/T 531.1 |
热空气老化-撕裂强度变化率 | -15~30% | GB/T 529 |
热空气老化-拉伸强度变化率 | -20~10% | GB/T 528 |
热空气老化-断裂伸长率变化率 | -35~10% | GB/T 528 |
热空气老化-相对体积磨耗量变化率 | ≤±10% | GB/T 9867 |
耐寒性能-脆性温度 | 无裂纹 | GB/T 1682 |
耐人造光色牢度 | ≥4级 | JT/T 1027 |
耐臭氧龟裂 | 无明显龟裂 | GB/T 7762 |
抗剥离力 | ≥50/50N/mm | GB/T 11982.1 |
防滑性能-摩擦系数 | 0.5~0.6 | JT/T 1027 |
耐油性能 | -2~5% | GB/T 1690 |
耐硫酸 | ≤1.2% | GB/T 1690 |
耐氢氧化钠 | ≤0.5% | GB/T 1690 |
防火等级 | B1级 | GB 8624 |
氧指数 | ≥30% | GB/T 10707 |
烟密度 | DS1.5≤100 DS4≤200 | GB/T 8323.2 |
烟气毒性基本浓度 | 符合JT/T 1027 | TB/T 3237 |
禁用物质含量限值 | 符合JT/T 1027 | GB/T 30512 |
使用等级
PVC地板相关标准:
ISO10581-2019 弹性地板覆盖物-同质聚乙烯(氯乙烯)地板覆盖物
GB/T 11982.2-2015聚氯乙烯卷材地板 第1部分 同质聚氯乙烯卷材地板
GB/T 4085-2015 半硬质聚氯乙烯块状地板