GB/T 28376 隧道防火保护板检测
时间:2022-05-06 15:01:44 点击次数:0次
隧道防火保护板是指固定安装在公路和城市交通隧道的混凝土结构表面,能提高隧道结构耐火*限的防火保护板,分为单一隧道防火保护板和复合隧道防火保护板。
GB/T 28376 隧道防火保护板测试介绍:
测试项目 | 指标要求 | 测试方法 |
外观 | 符合 | GB/T 28376 |
尺寸 | 符合 | GB/T 28376 |
干态抗弯强度 | ≥6MPa | GB/T 7019 |
吸水饱和状态抗弯强度 | 不低于干态的70% | GB/T 28376 |
吸湿变形率 | ≤0.20% | GB/T 28376 |
抗反卤性 | 无水珠,无返潮 | GB/T 28376 |
耐水性 | 无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | GB/T 28376 |
耐酸性 | 无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | GB/T 28376 |
耐碱性 | 无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | GB/T 28376 |
耐湿热性 | 无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | GB/T 14907 |
耐冻融循环 | 无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | GB/T 28376 |
耐盐雾腐蚀 | 无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色,无锈蚀 | GB/T 28376 |
吸水率 | ≤12.0% | JC/T 646 |
燃烧增长速率指数FIGRA | ≤250W/s | GB/T 20284 |
火焰横向蔓延长度 | 未达到试样边缘 | GB/T 20284 |
600s的总放热量THR600 | ≤15MJ | GB/T 20284 |
60s内焰尖高度Fs | ≤150mm | GB/T 8626 |
产烟特性 |
| GB/T 20284 |
烟气毒性 | 实测值 | GB/T 20285 |
燃烧滴落物/微粒 | 实测值 | GB/T 20284 |
耐火性能 | BZ类≥2.00h HC类≥2.00h RABT类: 升温≥1.5h,降温≥1.83h | GB 9978.1 |
防火板相关测试标准:
GB/T 7019-2014 纤维水泥制品试验方法
GB/T 9978.1-2008 建筑构件耐火试验方法
GB 14907-2018 钢结构防火涂料
GB/T 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级