GB/T 24718-2009 防眩板检测
时间:2022-05-06 15:01:04 点击次数:0次
防眩板是为解决对向车灯眩光,生产制造的安装在高速公路中央分隔带上的一种交通安全产品,多设置于高速公路中央分隔带护栏上或护栏中间,也有一些设置在中央开口活动护栏上,从材质上分钢制防眩板、塑料防眩板、玻璃钢防眩板。
GB/T 24718-2009 防眩板测试介绍:
测试项目 | 指标要求 | 测试方法 |
防眩板通用理化性能 |
抗风载荷F | F≥抗风载荷常数×有效承风面积 | GB/T 24718 |
抗变形量R | ≤10mm/m | GB/T 24718 |
抗冲击性能 | 无开裂,剥离或其他破坏现象 | GB/T 24718 |
塑料防眩板理化性能 |
耐汽油性能 | 外观无可见变化 | GB/T 11547 |
耐酸性能 | 外观无可见变化 | GB/T 11547 |
耐碱性能 | 外观无可见变化 | GB/T 11547 |
耐低温坠落性能 | 无开裂,破损 | GB/T 24718 |
耐候性能 | 外观无明显变化,耐候性等级需满足GB/T 22040 | GB/T 22040 |
玻璃钢防眩板理化性能 |
密度 | ≥ 1.5g/cm3 | GB/T 1463 |
巴氏硬度 | ≥ 40 | GB/T 3854 |
氧指数 | ≥ 26% | GB/T 8924 |
耐汽油性能 | 无明显可见变化 | GB/T 24721.1 |
耐酸性能 | 无明显可见变化 | GB/T 24721.1 |
耐碱性能 | 无明显可见变化 | GB/T 24721.1 |
耐水性能 | 无明显可见变化 | GB/T 2573 |
耐低温坠落性能 | 无开裂,破损现象 | GB/T 24718 |
耐候性 | 外观无明显变化,耐候性等级需满足GB/T 22040 | GB/T 22040 |
钢质金属基材防眩板理化性能 |
热塑性单涂层 | 0.38~0.80mm | GB/T 24718 |
热塑性双涂层 | 0.25~0.60mm | GB/T 24718 |
热固性单涂层 | 0.076~0.150mm | GB/T 24718 |
热固性双涂层 | 0.076~0.120mm | GB/T 24718 |
双涂层基板镀锌层附着量 | ≥ 270g/m2 | JT/T 281 |
热塑性粉末涂层附着性能 | 不低于2级 | GB/T 24718 |
热固性粉末涂层附着性能 | 0级 | GB/T 9286 |
耐盐雾性 | 无气泡,剥离,腐蚀等现象 | GB/T 18226 |
涂层耐湿热性 | 无气泡,剥离,剥离等现象 | GB/T 24718 |
玻璃纤维增强塑料相关检测标准:
GB/T 1446:2005 玻璃纤维增强塑料性能试验方法
GB/T 2573:2008 玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法