QB/T 5147-2017轨道车辆用聚氯乙烯人造革检测
时间:2022-05-06 14:59:13 点击次数:0次
轨道车辆用聚氯乙烯人造革是指以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入增塑剂和其他添加剂,经压延或涂覆工艺转移在基布上而制成的轨道车辆用聚氯乙烯人造革。
QB/T 5147-2017轨道车辆用聚氯乙烯人造革产品性能
测试项目 | 非座椅用革 | 座椅用革 | 测试方法 |
拉伸负荷-纵向 | ≥240N | ≥400N | HG/T 2580 |
拉伸负荷-横向 | ≥180N | ≥300N | HG/T 2580 |
断裂伸长率-纵向 | ≥15% | ≥30% | HG/T 2580 |
断裂伸长率-横向 | ≥30% | ≥130% | HG/T 2580 |
撕裂负荷-纵向 | ≥12N | ≥18N | QB/T 5147 |
撕裂负荷-横向 | ≥12N | ≥18N | QB/T 5147 |
定负荷伸长率-纵向 | --- | ≥5% | QB/T 5147 |
定负荷伸长率-横向 | --- | ≥16% | QB/T 5147 |
残留变形率-纵向 | --- | ≥4% | QB/T 5147 |
残留变形率-横向 | --- | ≥16% | QB/T 5147 |
剥离负荷 | ≥15N | ≥18N | GB/T 8808 |
耐磨耗 | ≥4级 | ≥4级 | GB/T 5478 |
表面颜色牢度 | ≥4级 | ≥4级 | GB/T 3920 |
抗迁移性 | 表面无异常 | 表面无异常 | QB/T 5157 |
抗黏着性 | 表面涂层未破坏 | 表面涂层未破坏 | FZ/T 01063 |
耐寒性 | 表面无破裂 | 表面无破裂 | QB/T 5147 |
耐热老化性 | 表面无明显析出,发黏 | 表面无明显析出,发黏 | QB/T 5147 |
挥发减量 | ≤5.0% | ≤5.0% | QB/T 5147 |
加热尺寸变化率 | ±5% | ±5% | GB/T 12027 |
成雾性 | ≤5.0mg | ≤5.0mg | QB/T 5068 |
耐污染性 | ≥2级 | ≥2级 | QB/T 5070 |
气味 | ≤3级 | ≤3级 | QB/T 2725 |
耐化学介质性 | 涂层无污点、鼓起、收缩或涂层与基布分层脱落 | 涂层无污点、鼓起、收缩或涂层与基布分层脱落 | QB/T 5147 |
防霉性能 | ≤1级 | ≤1级 | QB/T 4341 |
阻燃性 | 实测值 | 实测值 | QB/T 5147 |
QB/T 5147-2017轨道车辆用聚氯乙烯人造革安全性能
测试项目 | 指标要求 | 测试方法 |
残留氯乙烯单体 | ≤5mg/kg | GB/T 4615 |
禁用偶氮染料 | ≤30mg/kg | GB/T 19942 |
游离水解的甲醛 | ≤20mg/kg | GB/T 19941 |
铅 | ≤1000mg/kg | QC/T 943 |
汞 | ≤1000mg/kg | QC/T 943 |
镉 | ≤100mg/kg | QC/T 943 |
六价铬 | ≤1000mg/kg | QC/T 942 |
多溴联苯PBB | ≤1000mg/kg | QC/T 944 |
多溴二苯醚PBDE | ≤1000mg/kg | QC/T 944 |
PVC地板相关标准:
ISO10581-2019 弹性地板覆盖物-同质聚乙烯(氯乙烯)地板覆盖物
ISO 10582:2017弹性地面覆盖物-非均质聚氯乙烯地面覆盖物-规范
GB/T 11982.1-2015 聚氯乙烯卷材地板第1部分非同质聚氯乙烯卷材地板
GB/T 11982.2-2015聚氯乙烯卷材地板 第1部分 同质聚氯乙烯卷材地板